近年来实验室的众多研究成果在Nature Communications、Scientific Reports、JGR、Water Research、Science of the Total environment 等国际高水平期刊发表,并得到国际同行的认可,多篇学术论文被顶级期刊引用。部分成果如下:
论文名称 | 作者 | 期刊 | 年份 | 收录情况 |
Impoundment intensity determines temporal patterns of hydrological fluctuation, carbon cycling and algal succession in a dammed lake of Southwest China | Chen Guangjie (*) | Water Research | 2019 | SCI |
Assessing the impact of long-term changes in climate and atmospheric deposition on a shallow alpine lake from southeast Tibet | Chen Guangjie (*) | Science of The Total Environment | 2019 | SCI |
Hydrological fluctuations modulate phototrophic responses to nutrient fertilization in a large and shallow lake of Southwest China | Chen Guangjie (*) | Aquatic Sciences | 2019 | SCI |
Rubber Identification Based on Blended High Spatio-Temporal Resolution Optical Remote Sensing Data: A Case Study in Xishuangbanna | Liu Xiaolong (*) | Remote Sensing | 2019 | SCI |
Sediment evidence of industrial leakage-induced asynchronous changes in polycyclic aromatic hydrocarbons and trace metals from a sub-trophic lake, southwest China. | Chen Guangjie (*) | Environmental Science and Pollution Research | 2018 | SCI |
Holocene climatic fluctuations and periodic changes in the Asian southwest monsoon region | Zhang Wenxiang (1) | Journal of Asian Earth Sciences | 2018 | SCI |
Mid- to- late Holocene hydroclimatic changes on the Chinese Loess Plateau: evidence from n-alkanes from the sediments of Tianchi Lake |
Sun Huiling (1) | Journal of Paleolimnology | 2018 | SCI |
Biological responses to recent eutrophication and hydrologic changes in Xingyun Lake, southwest China | Chen Guangjie (*) | Journal of Paleolimnology | 2017 | SCI |
Discovery of bacteriopheophytin-a in lacustrine deposits from Lake Zigetang on the central Tibetan Plateau and its paleoenvironmental significance | Zhang Hucai (*) | Science China Earth Sciences | 2017 | SCI |
The Vertical Characteristics of Soil Carbon and Nitrogen at Different Ages of Rubber Plantation in Xishuangbanna, Southwest China | Zhang Wenxiang (*) | Fresenius Environmental Bulletin | 2017 | SCI |
Climate change and drought events in the geochemical records of the lacustrine deposits in the southeastern Tibetan Plateau | Zhang Wenxiang (1) | Plos One | 2016 | SCI |
Top-down effects of bighead carp (Aristichthys nobilis) and Leptodora richardi (Haplopoda, Leptodoridae) in a subtropical reservoir during the winter–spring transition: a mesocosm experiment | Zhao Shuaiying (1) | Hydrobiologia | 2016 | SCI |
Vegetation and climate history inferred froma Qinghai Crater Lake pollen record from Tengchong, southwestern China | Zhang Hucai (*) | Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology | 2016 | SCI |
Regional pattern of Bosmina responses to fish introduction and eutrophication in four large lakes from Southwest China | Chen Guangjie (*) | Journal of Plankton Research | 2016 | SCI |
Industrial arsenic contamination causes catastrophic changes in freshwater ecosystems | Chen Guangjie (1) | Scientific Reports | 2015 | SCI |
Simulation of the Interdecadal Pacific Oscillation and its impacts on the climate over eastern China during the last millennium | Shen Caiming (*) | Journal of Geophysical Research: Atmospheres | 2015 | SCI |
A comment on Lai et al. (2014) concerning the origin of the Shell Bar section from the Qaidam Basin, NE Tibetan Plateau: lake formation versus river channel deposit, and C-14 versus OSL dates | Zhang Hucai (*) | Journal of Paleolimnology | 2015 | SCI |
Spatial-temporal variations of phosphorus and ammonia nitrogen of Baoxiang river, Dianchi lake catchment | Zhang Wenxiang (*) | Fresenius Environmental Bulletin | 2015 | SCI |
Influence of ofloxacin on photosystems I and II activities of Microcystis aeruginosa and the potential role of cyclic electron flow | Deng Chunnuan (1) | Journal of Bioscience and Bioengineering | 2015 | SCI |
Proximity to ice field and lake depth as modulators of paleoclimatic records: A regional study from Southwest Yukon, Canada | Chen Guangjie (1) | Journal of Paleolimnology | 2014 | SCI |
Morphological and genetic evidence for early Holocene cattle management in northeastern China | Zhang Hucai (1) | Nature Communications | 2013 | SCI |
Impoundment intensity determines temporal patterns of hydrological fluctuation, carbon cycling and algal succession in a dammed lake of Southwest China | Chen Guangjie (*) | Water Research | 2019 | SCI |
Assessing the impact of long-term changes in climate and atmospheric deposition on a shallow alpine lake from southeast Tibet | Chen Guangjie (*) | Science of The Total Environment | 2019 | SCI |
Hydrological fluctuations modulate phototrophic responses to nutrient fertilization in a large and shallow lake of Southwest China | Chen Guangjie (*) | Aquatic Sciences | 2019 | SCI |
Rubber Identification Based on Blended High Spatio-Temporal Resolution Optical Remote Sensing Data: A Case Study in Xishuangbanna | Liu Xiaolong (*) | Remote Sensing | 2019 | SCI |
Sediment evidence of industrial leakage-induced asynchronous changes in polycyclic aromatic hydrocarbons and trace metals from a sub-trophic lake, southwest China. | Chen Guangjie (*) | Environmental Science and Pollution Research | 2018 | SCI |
Holocene climatic fluctuations and periodic changes in the Asian southwest monsoon region | Zhang Wenxiang (1) | Journal of Asian Earth Sciences | 2018 | SCI |
Mid- to- late Holocene hydroclimatic changes on the Chinese Loess Plateau: evidence from n-alkanes from the sediments of Tianchi Lake |
Sun Huiling (1) | Journal of Paleolimnology | 2018 | SCI |
Biological responses to recent eutrophication and hydrologic changes in Xingyun Lake, southwest China | Chen Guangjie (*) | Journal of Paleolimnology | 2017 | SCI |
Discovery of bacteriopheophytin-a in lacustrine deposits from Lake Zigetang on the central Tibetan Plateau and its paleoenvironmental significance | Zhang Hucai (*) | Science China Earth Sciences | 2017 | SCI |
The Vertical Characteristics of Soil Carbon and Nitrogen at Different Ages of Rubber Plantation in Xishuangbanna, Southwest China | Zhang Wenxiang (*) | Fresenius Environmental Bulletin | 2017 | SCI |
Climate change and drought events in the geochemical records of the lacustrine deposits in the southeastern Tibetan Plateau | Zhang Wenxiang (1) | Plos One | 2016 | SCI |
Top-down effects of bighead carp (Aristichthys nobilis) and Leptodora richardi (Haplopoda, Leptodoridae) in a subtropical reservoir during the winter–spring transition: a mesocosm experiment | Zhao Shuaiying (1) | Hydrobiologia | 2016 | SCI |
Vegetation and climate history inferred froma Qinghai Crater Lake pollen record from Tengchong, southwestern China | Zhang Hucai (*) | Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology | 2016 | SCI |
Regional pattern of Bosmina responses to fish introduction and eutrophication in four large lakes from Southwest China | Chen Guangjie (*) | Journal of Plankton Research | 2016 | SCI |
Industrial arsenic contamination causes catastrophic changes in freshwater ecosystems | Chen Guangjie (1) | Scientific Reports | 2015 | SCI |
Simulation of the Interdecadal Pacific Oscillation and its impacts on the climate over eastern China during the last millennium | Shen Caiming (*) | Journal of Geophysical Research: Atmospheres | 2015 | SCI |
A comment on Lai et al. (2014) concerning the origin of the Shell Bar section from the Qaidam Basin, NE Tibetan Plateau: lake formation versus river channel deposit, and C-14 versus OSL dates | Zhang Hucai (*) | Journal of Paleolimnology | 2015 | SCI |
Spatial-temporal variations of phosphorus and ammonia nitrogen of Baoxiang river, Dianchi lake catchment | Zhang Wenxiang (*) | Fresenius Environmental Bulletin | 2015 | SCI |
Influence of ofloxacin on photosystems I and II activities of Microcystis aeruginosa and the potential role of cyclic electron flow | Deng Chunnuan (1) | Journal of Bioscience and Bioengineering | 2015 | SCI |
Proximity to ice field and lake depth as modulators of paleoclimatic records: A regional study from Southwest Yukon, Canada | Chen Guangjie (1) | Journal of Paleolimnology | 2014 | SCI |
Morphological and genetic evidence for early Holocene cattle management in northeastern China | Zhang Hucai (1) | Nature Communications | 2013 | SCI |
未完待续 |